Время прибытия и отправления уточняются за сутки до отправления трансфера.
На все Ваши вопросы, связанные с трансфером Минск — Москва и Минск — Киев мы с радостью ответим по телефонам:
Городской 290-04-55 Velcom и МТС 311-66-00
График выезда в аэропорты
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||||||
Бобруйск | Минск | Жодино | Борисов | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Домодедово / Шереметьево | |
1 | 04:00 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:45 | 08:50 | 17:00 (под вылеты с 19:30) | 19:00 (под вылеты с 22:00) |
2 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | 23:00 (под вылеты с 01:30) | 00:01 (под вылеты с 03:00) |
3 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 19:10 | 18:20 | 02:30 (под вылеты с 05:00) | 03:30 (под вылеты с 06:00) |
4 | 19:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:20 | 00:40 | 00:01 | 08:00 (под вылеты с 10:30) | 10:00 (под вылеты с 13:00) |
5 | 22:00 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:45 | 02:50 | 11:00 (под вылеты с 13:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Места посадки/высадки пассажиров:
Места посадки/высадки в РБ: Бобруйск — Белая церковь; Минск — Ст. Дружная; Борисов — перекрёсток ул Чапаева и ул. Строителей, АЗС-1; Жодино — автовокзал; Орша – ул.Ленина, 21 (школа искусств); Могилев – Привокзальная площадь 1, остановка общественного транспорта; Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа. |
Места забора пассажиров в аэропортах:—ДОМОДЕДОВО: У выхода № 2 полоса Е 2, с правой стороны под большим экраном; —ШЕРЕМЕТЬЕВО (для прилетевших в терминал «А, В, С»): вход в терминал «В»; —ШЕРЕМЕТЬЕВО (для прилетевших в терминалы «F, E, D): зона прилёта терминала «F» возле входа №1 на 1 этаже; — ВНУКОВО: вход в терминал «В». |
Стоимость трансфера:
В обе стороны | В одну сторону | |||
Города | Взр. | Дети до 12 лет | Взр. | Дети до 12 лет |
Минск | 150 руб. (75$) | 140 руб. (70$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Жодино | 150 руб. (75$) | 140 руб. (70$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Борисов | 150 руб. (75$) | 140 руб. (70$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Бобруйск | 150 руб. (75$) | 140 руб. (70$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Могилев | 110 руб. (55$) | 100 руб. (50$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
Орша | 110 руб. (55$) | 100 руб. (50$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
Витебск | 110 руб. (55$) | 100 руб. (50$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
График выезда трансфера в аэропорты Киева:
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | |||||||
Минск | Осиповичи | Бобруйск | Витебск | Орша | Могилев | Борисполь (Киев) | Жуляны (Киев) | |
02.30 | 03.45 | 04.45 | 00.01 | 01.15 | 02.45 | 13:30(под вылеты с 16.00) | 13:00(под вылеты с 16.00) | |
08.00 | 09.30 | 10.30 | 06.00 | 07.15 | 08.30 | 19:30(под вылеты с 21.30) | 19:00(под вылеты с 21.30) | |
21.00 | 22.20 | 23.15 | 18.20 | 19.45 | 21.15 | 09:00(под вылеты с 11.30) | 08:30(под вылеты с 11.30) |
Места посадки/высадки пассажиров:
Места посадки/высадки в РБ: Бобруйск — Белая церковь;Минск — Ст. Дружная; Могилев –Привокзальная площадь 1, остановка общественного транспорта; Осиповичи – 102 км а/д Минск-Гомель АЗС № 18; Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа; Орша – ул.Ленина,21 (школа искусств); | Места забора пассажиров в аэропортах:— -Борисполь – выход с 3 этажа терминала «Д»; -Борисполь- у выхода с терминала «F »;— Жуляны – у выхода с терминала «А». |
Стоимость трансфера:
В обе стороны | В одну сторону | |||
Города | Взр. | Дети до 12 лет | Взр. | Дети до 12 лет |
Минск | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Осиповичи | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Бобруйск | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Могилев | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |
Витебск | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |
Орша | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |